55 HRC карбид 4 флејта Стандардна должина на аголот радиус Крајот мелници
Карактеристики:
1.Оптимална јачина
2.Отпорност на корозија
3.Подобрена издржливост
4.Специјални лубриканти – маснотии
5.Антикорозивни производи
6.Ослободување агенти
7. Емулзии против пена: силиконски масла
8.флејта:4
9.материјал:легура на карбид
55 HRC карбид 4 флејта Стандардна должина на аголот радиус Крајот мелници | ||||
---|---|---|---|---|
норма | d | D | L1 | L |
3R0,5x3x8x50 | 0,5 | 3 | 8 | 50 |
3R1x3x8x50 | 1 | 3 | 8 | 50 |
3R0,5x4x8x50 | 0,5 | 4 | 8 | 50 |
3R1x4x8x50 | 1 | 4 | 8 | 50 |
4R0.3x4x11x50 | 0.3 | 4 | 11 | 50 |
4R0,5x4x11x50 | 0,5 | 4 | 11 | 50 |
4R1x4x11x50 | 1 | 4 | 11 | 50 |
4R0,5x4x11x75 | 0,5 | 4 | 11 | 75 |
4R1x4x11x75 | 1 | 4 | 11 | 75 |
4R0,5x4x11x100 | 0,5 | 4 | 11 | 100 |
4R1x4x11x100 | 1 | 4 | 11 | 100 |
5R0,5x6x13x50 | 0,5 | 6 | 13 | 50 |
5R1x6x13x50 | 1 | 6 | 13 | 50 |
6R0,5x6x15x50 | 0,5 | 6 | 15 | 50 |
6R1x6x15x50 | 1 | 6 | 15 | 50 |
6R0,5x6x15x75 | 0,5 | 6 | 15 | 75 |
6R1x6x15x75 | 1 | 6 | 15 | 75 |
6R0,5x6x15x100 | 0,5 | 6 | 15 | 100 |
6R1x6x15x100 | 1 | 6 | 15 | 100 |
8R0,5x8x20x60 | 0,5 | 8 | 20 | 60 |
8R1x8x20x60 | 1 | 8 | 20 | 60 |
8R0,5x8x20x75 | 0,5 | 8 | 20 | 75 |
8R1x8x20x75 | 1 | 8 | 20 | 75 |
8R0,5x8x20x100 | 0,5 | 8 | 20 | 100 |
8R1x8x20x100 | 1 | 8 | 20 | 100 |
8R0,5x8x20x150 | 0,5 | 8 | 20 | 150 |
8R1x8x20x150 | 1 | 8 | 20 | 150 |
10R0,5x10x25x75 | 0,5 | 10 | 25 | 75 |
10R1x10x25x75 | 1 | 10 | 25 | 75 |
10R2x10x25x75 | 2 | 10 | 25 | 75 |
10R0,5x10x25x100 | 0,5 | 10 | 25 | 100 |
10R1x10x25x100 | 1 | 10 | 25 | 100 |
10R2x10x25x100 | 2 | 10 | 25 | 100 |
10R0,5x10x25x150 | 0,5 | 10 | 25 | 150 |
10R1x10x25x150 | 1 | 10 | 25 | 150 |
12R0,5x12x30x75 | 0,5 | 12 | 30 | 75 |
12R1x12x30x75 | 1 | 12 | 30 | 75 |
12R2x12x30x75 | 2 | 12 | 30 | 75 |
12R0,5x12x30x100 | 0,5 | 12 | 30 | 100 |
12R1x12x30x100 | 1 | 12 | 30 | 100 |
12R2x12x30x100 | 2 | 12 | 30 | 100 |
12R0,5x12x30x150 | 0,5 | 12 | 30 | 150 |
12R1x12x30x150 | 1 | 12 | 30 | 150 |
16R0,5x16x40x100 | 0,5 | 16 | 40 | 100 |
16R1x16x40x100 | 1 | 16 | 40 | 100 |
16R0,5x16x40x150 | 0,5 | 16 | 40 | 150 |
16R1x16x40x150 | 1 | 16 | 40 | 150 |
Компанијата има совршен систем за управување и систем за услуги по продажбата.Ние се посветуваме на градење на пионер во индустријата за филтри.Нашата фабрика е подготвена да соработува со различни клиенти домашни и во странство за да добие подобра и подобра иднина.
Поради стабилноста на нашите производи, навременото снабдување и нашата искрена услуга, ние сме во можност да ги продаваме нашите производи не само на домашниот пазар, туку и извезуваме во земји и региони, вклучително и Блискиот Исток, Азија, Европа и други земји и региони .Во исто време, ние исто така преземаме нарачки OEM и ODM.Ќе се потрудиме да и служиме на вашата компанија и да воспоставиме успешна и пријателска соработка со вас.
Врз основа на производи со висок квалитет, конкурентна цена и нашата целосна услуга, имаме акумулирано професионална сила и искуство и изградивме многу добра репутација во оваа област.Заедно со континуираниот развој, ние се обврзуваме не само на домашниот кинески бизнис, туку и на меѓународниот пазар.Нека ве трогнат нашите висококвалитетни производи и страсна услуга.Да отвориме ново поглавје на взаемна корист и двојна победа.
Нашиот принцип е „интегритетот на прво место, квалитетот најдобар“.Имаме доверба дека ќе ви обезбедиме одлична услуга и идеални производи.Искрено се надеваме дека ќе можеме да воспоставиме вин-вин деловна соработка со вас во иднина!
Компанијата енергично ја промовира корпоративната култура на извонредност, стремежот кон извонредност, придржувањето кон клиентот прво, услугата прво деловна филозофија и се стреми да им обезбеди на клиентите квалитетни, поисплатливи производи.